Aantal Bladeren:21 Auteur:Site Editor Publicatie tijd: 2023-05-22 Oorsprong:aangedreven
Een handheld lasapparaat is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om metalen stukken aan elkaar te lassen.Het is ontworpen voor gebruik bij kleine lasklussen of voor reparaties op locatie waarbij het niet praktisch is om grotere lasapparatuur te verplaatsen.
Handlasmachines zijn er in verschillende soorten, zoals TIG-lassers (Tungsten Inert Gas), MIG-lassers (Metal Inert Gas) en elektrodelassers.Elk type heeft zijn eigen voor- en nadelen, dus het is essentieel om de juiste te kiezen op basis van de vereisten van de taak.
TIG-lasmachines zijn het meest geschikt voor nauwkeurig laswerk, zoals bij dunne metalen of lassen in krappe ruimtes.MIG-lasmachines zijn ideaal voor het lassen van dikkere materialen en bieden hogere lassnelheden.Elektrodelasmachines zijn een goede keuze voor laswerkzaamheden buitenshuis, omdat ze beter bestand zijn tegen wind en andere weersomstandigheden.
Handlasmachines zijn relatief eenvoudig te bedienen en hebben meestal een reeks veiligheidsvoorzieningen om de lasser te beschermen tegen elektrische schokken, hitte en andere mogelijke gevaren.Ze vereisen echter wel de juiste training en expertise om veilig en effectief te kunnen gebruiken.
Voor het gemak van onze klanten heeft HARSLE ook de volgende procesparameters samengesteld, waarvan we hopen dat ze onze klanten in staat zullen stellen hun productie beter te laten verlopen.
1. De breedte van de lasnaad die met een handkop kan worden gelast zonder draadaanvoerlassen is 10% van de dikte van het materiaal;
2. Materialen met een dikte van 0,8 of meer worden continu gelast, ongeacht draadaanvoer of niet-draadaanvoer;
3. Dunne platen met een dikte van 0,8 of minder kunnen gemoduleerd worden gelast;
4. Enkelpuntslassen kan worden gelast in de modus argonbooglassen;
5. Lassen van dunne platen kan worden gelast met behulp van de QCW-modus zonder afdichtingsvereisten;
Continue modus | Modulatie modus | ||||
Dikte (mm) | Laservermogen (W) (snelheid/door) | Zwaaisnelheid (%) (snelheid/door) | Modulatiefrequentie (HZ) (snelheid/door) | Arbeidscyclus (%) (snelheid/door) | |
Roestvrij staal | 0.5 | 360 | 40 | 4000 | 56 |
1 | 420/450 | 100/100 | / | / | |
1.5 | 500/600 | 100/100 | / | / | |
2 | 650/700 | 100/100 | / | / | |
2.5 | 700/850 | 100/100 | / | / | |
3 | 750/1000 | 100/100 | / | / | |
3.5 | 900/1100 | 100/100 | / | / | |
4 | 1000/1350 | 100/100 | / | / | |
4.5 | 1150/1400 | 100/100 | / | / | |
5 | 1250/1500 | 100/100 | / | / | |
Koolstofstaal | 0.5 | 360 | 40 | 4000 | 56 |
1 | 420/450 | 100/100 | / | / | |
1.5 | 500/600 | 100/100 | / | / | |
2 | 650/700 | 100/100 | / | / | |
2.5 | 700/850 | 100/100 | / | / | |
3 | 750/1000 | 100/100 | / | / | |
3.5 | 900/1100 | 100/100 | / | / | |
4 | 1000/1350 | 100/100 | / | / | |
4.5 | 1150/1400 | 100/100 | / | / | |
5 | 1250/1500 | 100/100 | / | / | |
Aluminium | 1 | 550/500 | 20/20 | / | / |
1.5 | 650/700 | 20/20 | / | / | |
2 | 700/750 | 20/20 | / | / | |
2.5 | 800/850 | 20/20 | / | / | |
3 | 850/1000 | 20/20 | / | / | |
3.5 | 1250/1300 | 20/20 | / | / | |
4 | 1450/1500 | 20/20 | / | / |
1. De diameter van de lasnaad die door draadaanvoerlassen kan worden gelast, mag de diameter van de draad niet overschrijden;
2. De lengte van de draadretour moet worden ingesteld op basis van de tussentijdse situatie en vereisten;
Continue modus | ||||||
Dikte (mm) | Laservermogen (W) (snelheid/door) | Zwaaisnelheid (%) (snelheid/door) | Draadaanvoer snelheid (snelheid/door) | Draad terugkerende snelheid (snelheid/door) | Draaddiameter (mm) Voedbare draad | |
Roestvrij staal | 1 | 420/600 | 100/100 | 14/13 | Zoals de situatie mag zijn | 0.8 |
1.5 | 500/680 | 100/100 | 14/13 | Zoals de situatie mag zijn | 0.8 | |
2 | 650/1000 | 100/100 | 13/12 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
2.5 | 700/1100 | 100/100 | 13/12 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
3 | 750/1450 | 100/100 | 12/11 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
3.5 | 900/1400 | 100/100 | 12/11 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
4 | 1000/1500 | 100/100 | 11/10 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
4.5 | 1150/1650 | 100/100 | 11/10 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
5 | 1250/1700 | 100/100 | 9/10 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
Koolstofstaal | 1 | 420/600 | 100/100 | 14/13 | Zoals de situatie mag zijn | 0.8 |
1.5 | 500/680 | 100/100 | 14/13 | Zoals de situatie mag zijn | 0.8 | |
2 | 650/1000 | 100/100 | 13/12 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
2.5 | 700/1100 | 100/100 | 13/12 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
3 | 750/1450 | 100/100 | 12/11 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
3.5 | 900/1400 | 100/100 | 12/11 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
4 | 1000/1500 | 100/100 | 11/10 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
4.5 | 1150/1650 | 100/100 | 11/10 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
5 | 1250/1700 | 100/100 | 9/10 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2/1,6 | |
Aluminium | 1 | 550/500 | 20/20 | 14/13 | Zoals de situatie mag zijn | 0.8 |
1.5 | 650/700 | 20/20 | 14/13 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2 | |
2 | 700/750 | 20/20 | 13/12 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2 | |
2.5 | 800/850 | 20/20 | 13/12 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2 | |
3 | 850/1000 | 20/20 | 12/11 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2 | |
3.5 | 1250/1300 | 20/20 | 12/11 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2 | |
4 | 1450/1500 | 20/20 | 11/10 | Zoals de situatie mag zijn | 0,8/1,0/1,2 |
Dikte (mm) | Laservermogen (W) (snelheid/door) | Zwaaisnelheid (%) (snelheid/door) | Vlekgrootte (mm) (snelheid/door) | Lichtopbrengst interval (MS) ((snelheid/door) | |
Roestvrij staal | 1 | 300 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist |
1.5 | 400 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
2 | 550 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
2.5 | 850 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
3 | 1000 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
3.5 | 1200 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
4 | 1350 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
4.5 | 1450 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
5 | 1500 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
Koolstofstaal | 1 | 300 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist |
1.5 | 400 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
2 | 550 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
2.5 | 850 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
3 | 1000 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
3.5 | 1200 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
4 | 1350 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
4.5 | 1450 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
5 | 1500 | 100 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
Aluminium | 1 | 400 | 20 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist |
1.5 | 600 | 20 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
2 | 750 | 20 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
2.5 | 900 | 20 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
3 | 1000 | 20 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
3.5 | 1200 | 20 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist | |
4 | 1350 | 20 | 3-5/5-9 | Stel in zoals vereist |
Dikte (mm) | Laservermogen (W) (snelheid/door) | Zwaaisnelheid (%) (snelheid/door) | Frequentie lichtopbrengst (HZ) (snelheid/door) | Uitgang pulsbreedte (snelheid/door) | |
Roestvrij staal | 0.5 | 150/230 | Geen schommel | 10 | 25 |
1 | 300/450 | Geen schommel | 20 | 25 | |
1.5 | 320/470 | Geen schommel | 20 | 25 | |
2 | 500/600 | Geen schommel | 20 | 25 | |
2.5 | 750/850 | Geen schommel | 20 | 25 | |
3 | 900/1000 | Geen schommel | 20 | 25 | |
Koolstofstaal | 0.5 | 150/230 | Geen schommel | 10 | 25 |
1 | 300/450 | Geen schommel | 20 | 25 | |
1.5 | 320/470 | Geen schommel | 20 | 25 | |
2 | 500/600 | Geen schommel | 20 | 25 | |
2.5 | 750/850 | Geen schommel | 20 | 25 | |
3 | 900/1000 | Geen schommel | 20 | 25 | |
Aluminium | 0.5 | 350/400 | Geen schommel | 10 | 25 |
1 | 480/500 | Geen schommel | 20 | 25 | |
1.5 | 750/800 | Geen schommel | 20 | 25 | |
2 | 850/900 | Geen schommel | 20 | 25 | |
2.5 | 900/950 | Geen schommel | 20 | 25 | |
3 | 950/1000 | Geen schommel | 20 | 25 |
De procesparameters van een handlasapparaat zijn afhankelijk van het type lasapparaat en het te lassen materiaal.Hier zijn echter enkele algemene procesparameters waarmee u rekening moet houden:
1. Stroom of stroomsterkte: De hoeveelheid stroom of stroomsterkte die nodig is voor het lassen hangt af van de dikte van het te lassen metaal.Over het algemeen hebben dikkere materialen meer stroom nodig.
2. Voltage: Voltage is de hoeveelheid elektrisch potentieel die nodig is om een boog te creëren tussen de elektrode en het metaal dat wordt gelast.De spanningsinstelling is afhankelijk van het materiaal dat wordt gelast en het type elektrode dat wordt gebruikt.
3. Elektrodediameter: De diameter van de elektrode hangt af van de dikte van het te lassen materiaal.Dikkere materialen vereisen grotere elektroden.
4. Lassnelheid: lassnelheid verwijst naar hoe snel de lasser de elektrode langs de verbinding beweegt.Het is belangrijk om een consistente lassnelheid aan te houden om een kwaliteitslas te garanderen.
5. Gasstroomsnelheid: Sommige soorten lassen, zoals TIG-lassen, vereisen het gebruik van beschermgas om de las te beschermen tegen verontreiniging.Het gasdebiet moet worden ingesteld op het aanbevolen niveau voor het soort lassen dat wordt uitgevoerd.
6. Polariteit: Afhankelijk van het type lasapparaat kan het nodig zijn de polariteit in te stellen op gelijkstroom (DC) of wisselstroom (AC).
Het is belangrijk op te merken dat de procesparameters kunnen variëren op basis van het type handlasapparaat dat wordt gebruikt en de specifieke lastaak.Een goede training en ervaring zijn essentieel voor het selecteren en aanpassen van de procesparameters voor een kwaliteitslas.
Goed onderhoud van een handlasapparaat is essentieel voor optimale prestaties en een lange levensduur.Hier volgen enkele algemene onderhoudstips:
1. Houd de machine schoon: stof, vuil en vuil kunnen zich na verloop van tijd op de machine ophopen en de ventilatieopeningen verstoppen, waardoor de machine oververhit kan raken.Veeg de machine regelmatig schoon met een schone, droge doek om hem schoon te houden.
2. Controleer de kabels en aansluitingen: Zorg ervoor dat alle kabels en aansluitingen in goede staat verkeren en vrij zijn van beschadigingen, slijtage of rafels.Draai alle losse verbindingen vast om een goed elektrisch contact te garanderen.
3. Vervang versleten of beschadigde onderdelen: Inspecteer regelmatig de elektrodehouder, laskabels en andere onderdelen op tekenen van slijtage of beschadiging.Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.
4. Controleer de koelvloeistof: Als het lasapparaat een vloeibaar koelvloeistofsysteem gebruikt, controleer dan regelmatig het koelvloeistofpeil en vervang deze indien nodig.
5. Onderhoud de elektrode: houd de elektrode schoon en vrij van vuil.Vervang de elektrode als deze versleten of beschadigd is.
6. Bewaar het apparaat op de juiste manier: Berg het lasapparaat op een schone, droge en veilige plaats op als het niet in gebruik is.
Volg het onderhoudsschema van de fabrikant: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanbevolen onderhoudsprocedures en schema's die specifiek zijn voor uw lasapparaat.
Als u deze algemene onderhoudstips volgt, blijft uw handlasapparaat in goede staat en blijft het optimaal presteren.Daarnaast is het belangrijk om de machine regelmatig te laten onderhouden door een gekwalificeerde technicus om ervoor te zorgen dat deze goed en veilig blijft functioneren.