HSVC
HARSLE
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Functies
De verticale gokmachine gebruikt de precisiekogelomloopspindel als krachtoverbrengingscomponent en heeft de kenmerken van hoge verwerkingsprecisie, wat vooral belangrijk is voor hoogwaardige producten.
De machine heeft drie-assige, X-as (longitudinale verplaatsing van de gereedschapspunt), Y-as (op en neer), Z-as (verticale verplaatsing van de gereedschapspunt) servomotorbesturing, realiseert volautomatische werking na parameter invoer en verbetert de nauwkeurigheid van de schaafmachine aanzienlijk.
Het perssysteem gebruikt het hydraulische systeem als kracht, de druk is groot en de bevestigingskracht is betrouwbaar.Tegelijkertijd een laag geluidsniveau en een laag energieverbruik.
Het achterste bewegende deel wordt aangedreven door een dubbele kogelomloopspindel en de positioneringsnauwkeurigheid van het bordoppervlak is hoog.
De gereedschapshouderglijbaan is gemaakt van gietijzeren materiaal, dat slijtvast en repareerbaar is, en de levensduur is gegarandeerd voor meer dan tien jaar.
Productomschrijving
Specificatie
Model | HSVC-3212 | HSVC-3215 | HSVC-4012 | HSVC-6015 | HSVC-8012 | |
Bewerking Capaciteit | Materiaal | STS304&Q235 | ||||
Lengte | 3200mm | 3200mm | 4000mm | 6000mm | 8000mm | |
Breedte | 1250mm | 1500mm | 1250mm | 1500mm | 1250mm | |
Dikte | 0,6 mm-4 mm | |||||
Max.Groefdiepte | 3mm | |||||
CNC Specificaties | Controlerende type | 3-assige CNC-besturing (X, Y, Z) | ||||
Weergave | 10 inch HD LCD-kleurenscherm | |||||
Geheugencapaciteit | 99 groepen, 9999 kanalen/groep (extra SD-kaartuitbreiding) | |||||
Werkend systeem | Kogelomloopspindel/lineaire geleiding/tandheugel en rondsel | |||||
Bewerkingssnelheid | X-as | 0-90m/min | ||||
Y-as | 20 m/min | |||||
Z-as | 20 m/min | |||||
Bewerking Precisie | Precisie X-as | 0,01 mm | ||||
Y-as precisie | 0,01 mm | |||||
Z-as precisie | 0,01 mm | |||||
Rijmodus | X-as | Servomotor van 4,5 kW | ||||
Z-as | Servomotor van 2 kW | |||||
J1&J2 | 1KW servomotor | |||||
Kleminrichting | Pneumatisch | 0,3-0,6 MPa | ||||
Dimensions | Lengte | 5000mm | 5000mm | 5800mm | 7800mm | 9800mm |
Breedte | 2550mm | 2750mm | 2350mm | 2750mm | 2750mm | |
Hoogte | 2100mm | 2100mm | 1780mm | 2100mm | 2100mm | |
Werktafel vlakheid | ± 0,02 mm | |||||
Werktafel Quench | Ja |
Video