Aantal Bladeren:20 Auteur:Site Editor Publicatie tijd: 2024-07-02 Oorsprong:aangedreven
De HARSLE WE67K-100T3200 CNC Druk op de rem met S640 Controller 4+1 Axis is een geavanceerde industriële machine die wordt gebruikt voor het nauwkeurig buigen en vormgeven van plaatwerk.
Specificaties:
●Model: WE67K-100T3200
●Controller: S640 CNC-controller
●As: 4+1 (meestal inclusief X, Y, R en extra as voor betere controle en precisie)
●Perskracht: 100 ton
●Buiglengte: 3200 mm (3,2 meter)
●Hydraulisch systeem: krachtig hydraulisch systeem voor een stabiele en efficiënte werking
●Achteraanslag: Precisie-achteraanslag met meerdere assen voor nauwkeurige positionering
●Werktafel: Robuuste werktafel ontworpen om zware lasten aan te kunnen en consistente buigprestaties te garanderen
1. Geavanceerde CNC-controller: De S640-controller biedt intuïtieve programmeer- en besturingsmogelijkheden, waardoor nauwkeurige aanpassingen en complexe buigbewerkingen mogelijk zijn.
2. Hoge precisie: De machine is ontworpen om een hoge nauwkeurigheid te bieden in buighoeken en afmetingen, waardoor hij geschikt is voor ingewikkelde metaalbewerkingstaken.
3.Efficiënte bediening: De 4+1-asconfiguratie maakt veelzijdige en efficiënte buigprocessen mogelijk, waardoor de productiviteit wordt verbeterd en handmatige aanpassingen worden verminderd.
4. Duurzame constructie: gebouwd met hoogwaardige materialen om een lange levensduur en betrouwbare prestaties in industriële omgevingen te garanderen.
5. Gebruiksvriendelijke interface: De CNC-controller is uitgerust met een gebruiksvriendelijke interface, waardoor operators gemakkelijk buigtaken kunnen programmeren en uitvoeren.
6. Veiligheidsvoorzieningen: Uitgerust met verschillende veiligheidsmechanismen om operators te beschermen en een veilige werking te garanderen.
Technische parameters
Nee. | Item | Eenheid | 100T3200 | ||||||||||||||||||||||
1. | Buigkracht | kN | 1000 | ||||||||||||||||||||||
2. | Buiglengte | mm | 3200 | ||||||||||||||||||||||
3. | Kolommen afstand | mm | 2600 | ||||||||||||||||||||||
4. | Keel diepte | mm | 350 | ||||||||||||||||||||||
5. | Ram beroerte | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||
6. | Daglicht | mm | 480 | ||||||||||||||||||||||
7. | Tafelbreedte | mm | 100 | ||||||||||||||||||||||
8. | Olie tank | L | 220 | ||||||||||||||||||||||
9. | Voorste steun | stuks | 2 | ||||||||||||||||||||||
10. | Hoofdservomotor | kW | 8.7 | ||||||||||||||||||||||
11. | Pompverplaatsing | ml/r | 16 | ||||||||||||||||||||||
12. | Hydraulische druk | MPa | 28 | ||||||||||||||||||||||
13. | Dimensie | Lengte | mm | 3500 | |||||||||||||||||||||
14. | Breedte | mm | 1600 | ||||||||||||||||||||||
15. | Hoogte | mm | 2600 | ||||||||||||||||||||||
16. | Snelheid | Snelle snelheid | mm/sec | 200 | |||||||||||||||||||||
17. | Werksnelheid | mm/sec | 0-15 | ||||||||||||||||||||||
18. | Retoursnelheid | mm/sec | 160 | ||||||||||||||||||||||
19. | Achteraanslag | X-as reizen | mm | 550 | |||||||||||||||||||||
20. | R-as reizen | mm | 160 | ||||||||||||||||||||||
21. | Positioneringsnauwkeurigheid | mm | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
22. | Vinger stoppen | stuks | 4 |
Productdetails