QC11K
HARSLE
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Productomschrijving
De QC11K-8X3200 guillotineschaar met DAC-360T is een uiterst nauwkeurige industriële machine ontworpen voor het snijden van plaatmetaal.
Technische specificaties:
Snijdikte: tot 8 mm
Snijlengte: tot 3200 mm
Besturingssysteem: DAC-360T
Motorvermogen: Varieert afhankelijk van het model, doorgaans tussen 7,5 en 15 kW
Scheerhoek: instelbaar om vervorming te minimaliseren
Slagfrequentie: Aantal slagen per minuut, variërend per materiaal en dikte
Belangrijkste kenmerken
1. Knipvermogen
Dikte: Kan metalen platen tot 8 mm dik afschuiven.
Lengte: Kan platen tot 3200 mm lang verwerken.
2. Controlesysteem:
DAC-360T-controller: Biedt nauwkeurige controle over het knipproces, inclusief parameters zoals aanpassing van de mesafstand, snijlengte en positionering van de achteraanslag.
3. Aanpassing van de bladafstand:
Handmatige/automatische aanpassing: Zorgt voor zuivere sneden voor verschillende materiaaldiktes.
4. Hydraulisch systeem:
Krachtig en betrouwbaar: het hydraulische systeem biedt consistente kracht en betrouwbaarheid, waardoor een soepele werking wordt gegarandeerd.
5. Achteraanslag:
Precisie: Uitgerust met een achteraanslag voor nauwkeurige positionering van de plaat vóór het snijden.
Verstelbaar: Kan worden aangepast om nauwkeurige sneden te bereiken.
6. Veiligheidsvoorzieningen:
Veiligheidsschermen: Bescherm de machinist tegen bewegende delen.
Noodstop: Gemakkelijk toegankelijk voor onmiddellijke uitschakeling in geval van nood.
Technische parameters
Nee. | Item | Eenheid | 8X3200 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Maximale snijdikte | mm | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Maximale snijlengte | mm | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Keel diepte | mm | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Snijsnelheid | snijtijden/min | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Snijhoek | ° (graad) | 0,5~2 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | Veerdrukcilinder | stuks | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Bladnummer | stuks | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Mes lengte | mm | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Hoogte werktafel | mm | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Voorste armen | Hoeveelheid | stuks | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Lengte | mm | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Olie tank | L | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | Achteraanslag reizen | mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | Hoofdmotor | kW | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Dimensie | (L*B*H) mm | 3950*1700*2250 | ||||||||||||||||||||||||||
16. | Gewicht | kg | 7000 |
Productdetails
Video