Y41
HARSLE
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Functies
De Y41 hydraulische pers met één kolom is een constructie met één kolom van het type 'C' en een volledig stalen gelaste behuizing.Het hydraulische systeem is in het lichaam aangebracht en het onderste deel van de werktafel is uitgerust met een hydraulisch kussen, de werkdrukslag kan binnen het opgegeven bereik worden aangepast.Het elektrische besturingssysteem is gebaseerd op een programmeerbare 'PC'-controller.De machine wordt centraal bediend door middel van drukknoppen en is verstelbaar, handmatig of halfautomatisch te bedienen.Deze serie hydraulische persen is geschikt voor het trekken, ponsen, buigen, flenzen, correctie, persen, warme en koude extrusie van metalen materialen, maar ook voor het persen en vormen van poederproducten en kunststofproducten.
Productomschrijving
Specificatie
Item | Eenheid | Y41-16T | Y41-25T | Y41-40T | Y41-63T | Y41-100T | Y41-160T | Y41-200T | J41- 250T | Y41-315T | |
Nominaal kracht | KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | |
Maximale druk | Mpa | 13 | 20 | 22.5 | 24.5 | 25.8 | 25.5 | 25 | 25 | 26.5 | |
Daglicht | mm | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Hartinfarct | mm | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
Fatsoenlijke snelheid | mm/sec | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Snelheid indrukken | mm/sec | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
Retoursnelheid | mm/sec | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Keel diepte | mm | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 400 | |
Tafelgrootte | FB | MM | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 | 700 | 800 |
LR | MM | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Hoogte werktafel vanaf vloer | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Diameter blindgat (optioneel) | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
Motorkracht | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 22 | |
Dimensie | FB | mm | 1140 | 1280 | 1370 | 1520 | 1570 | 1680 | 1780 | 1850 | 2060 |
LR | mm | 740 | 755 | 760 | 760 | 840 | 1000 | 1200 | 1300 | 1630 | |
Hoogte | mm | 1990 | 2200 | 2250 | 2550 | 2670 | 2800 | 3120 | 3200 | 3810 | |
Gewicht | Kg | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 6800 | 8000 | 9600 | 11000 |
Video