Aantal Bladeren:20 Auteur:Site Editor Publicatie tijd: 2018-07-11 Oorsprong:aangedreven
Nee. | IteM. | Eenheid | Y32-200T | |
1 | Nominale kracht | KN | 2000 | |
2 | Knock-out kracht | KN | 400 | |
3 | Maximale openingshoogte | mm | 1120 | |
4 | Schuif slag | mm | 710 | |
5 | Knock-out slag | mm | 250 | |
6 | Afmetingen werktafel | LR | mm | 900 |
FB | mm | 900 | ||
7 | Snelheid | Snel naar beneden | mm/s | 80 |
Werken | mm/s | 5-12 | ||
Opbrengst | mm/s | 70 | ||
8 | Tafelhoogte boven de vloer | mm | 550 | |
9 | Dimensie | Voor-en achterkant | mm | 2450 |
Links en rechts | mm | 1300 | ||
Hoogte | mm | 3650 | ||
10 | Motorkracht | Kw | 15 |
Diapresentatie