Aantal Bladeren:58 Auteur:Site Editor Publicatie tijd: 2017-09-01 Oorsprong:aangedreven

| Nee. | Item | Eenheid | Waarde |
| 1 | Dringende kracht | Knop | 13500 |
| 2 | Hydarulische druk | MPA | 25 |
| 3 | Daglicht | inch | 42 |
| 4 | Hartinfarct | inch | 24 |
| 5 | Afstand tussen kolom | inch | 68 |
| 6 | Lengte van bodemplaat | inch | 100 |
| 7 | Lengte van schuifplaat plaat | inch | 95 |
| 8 | Breedte van schuine plaat | inch | 58 |
| 9 | Afstand tussen de vloer en schuifplaat plaat | inch | 38 |
| 10 | Dikte van schuifplaat plaat | inch | 4 |
| 11 | Gewicht | kg | 54900 |
| Nee. | Item | Opmerking |
| 1 | Hoofdcilinder | Taifeng-China |
| 2 | Hydraulische klep | Taifeng-China |
| 3 | Hoofdmotor | Siemens-Germany |
| 4 | Elektrische componenten | Schneider-France |
| 5 | PLC | Mitsubishi-Japan |
| 6 | Zeehondenringen | Nok-Japan |
| 7 | Voetschakelaar | Kacon-South Korea |



