J27
HARSLE
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Functies
Y27 vierkoloms hydraulische persmachine met één beweging voor dieptrekken van plaatwerk maakt gebruik van een tegenrekproces en het hydraulische kussen kan in of buiten de tafel worden geïnstalleerd.Het hydraulische systeem maakt gebruik van patroonkleppen en het elektrische systeem wordt automatisch bestuurd door PLC.Het is uitgerust met point-action en semi-automatische bedieningsfuncties, en de slag, druk en snelheid van elk bewegend onderdeel zijn onafhankelijk instelbaar binnen een bepaald bereik om te voldoen aan de behoeften van metalen producten die onderdelen vormen.Het kan ook worden uitgerust met een klopapparaat, een bewegende tafel, een pons- en snijbufferapparaat, een roosterveiligheidsapparaat en een mens-machine-interface, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker.
Productomschrijving
Specificatie
Item | Eenheid | Y27-200 | Y27-250 | Y27-315 | Y27-400 | Y27-500 | Y27-630 | Y27-800 | ||
Nominaal | KN | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | ||
Terug kracht | KN | 240 | 400 | 600 | 500 | 900 | 850 | 900 | ||
Werkdruk | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Kussen druk | KN | 400 | 400 | 630 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | ||
Daglicht van glijbaan | mm | 1120 | 1120 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Hartinfarct | Ram | mm | 710 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
Kussen | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | ||
Tafel maat | LR | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | |
FB | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | ||
Afmeting kussen | LR | mm | 660 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 2550 | |
FB | mm | 600 | 600 | 650 | 650 | 900 | 1120 | 1700 | ||
Snelheid van glijbaan | herkomst | mm/sec | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
Drukken | mm/sec | 5-12 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 8-22 | ||
Opbrengst | mm/sec | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 200 | ||
Tafelhoogte boven de vloer | mm | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 500 | 500 | ||
Algemeen dimensies | LR | mm | 2450 | 2600 | 2850 | 2850 | 5800 | 4150 | 5400 | |
FB | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2900 | ||
Motorkracht | kW | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2×22 | 96 |
Item | Eenheid | Y27-1000 | Y27-1000A | Y27-1250 | Y27-1600 | J27-2000 | Y27-2500 | Y27-3000 | ||
Nominale kracht | KN | 10000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
Terug kracht | KN | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | ||
Werkdruk | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Kussen druk | KN | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | ||
Daglicht van glijbaan | mm | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 2100 | 2000 | 2500 | ||
Hartinfarct | Ram | mm | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1600 | |
Kussen | mm | 365 | 500 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | ||
Tafel maat | LR | mm | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
FB | mm | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Kussen maat | LR | mm | 2550 | 3500 | 3370 | 3820 | 3750 | 3820 | 3820 | |
FB | mm | 1800 | 1800 | 1870 | 1870 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
Snelheid van glijbaan | Herkomst | mm/sec | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Drukken | mm/sec | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | ||
Opbrengst | mm/sec | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Tafelhoogte boven de vloer | mm | 900 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||
Algemeen dimensies | LR | mm | 5400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6700 | 6700 | 6700 | |
FB | mm | 3000 | 5200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Motorkracht | kW | 160 | 160 | 160 | 200 | 380 | 410 | 500 |
Video