eBend
HARSLE
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Productomschrijving
Specificatie
Modus | EP-35T1250 | EP-43T2000 | EP-65T2500 |
Buigcapaciteit | 35T | 43T | 65T |
Y-as servomotor | 6,5 kW | 7,5 kW | 15 kW |
Buiglengte | 1250 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Kolomafstand | 1130 mm | 1400 mm | 2100 mm |
Keel diepte | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Daglicht | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
Helling van de schuifregelaar | ±30mm | ±30mm | ±30mm |
Y Hoge snelheid | 135 mm/sec | 180 mm/sec | 160 mm/sec |
Y Werksnelheid | 50 mm/sec | 50 mm/sec | 50 mm/sec |
Y Terugloopsnelheid | 135 mm/sec | 180 mm/sec | 165 mm/sec |
X Hoge snelheid | 500 mm/sec | 500 mm/sec | 500 mm/sec |
R Hoge snelheid | 200 mm/sec | 200 mm/sec | 200 mm/sec |
Z1/Z2 Hoge snelheid | 400 mm/sec | 400 mm/sec | 400 mm/sec |
Y-as | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
X-as | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
R-as | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Z1/Z2-as | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Y-slag | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
X beroerte | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
R beroerte | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Z1/Z2 slag | 400 mm | 600 mm | 900 mm |
Controlesysteem | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 |
Geinstalleerde capaciteit | 15kVA | 15kVA | 25 kVA |
Dimensie | 1475x1358x2439mm | 2020x1388x2439mm | 2520x1700x2664mm |
Gewicht | 3000 kg | 3300 kg | 5100kg |
Video