Aantal Bladeren:20 Auteur:Site Editor Publicatie tijd: 2018-11-03 Oorsprong:aangedreven
JH21-125T Pneumatische ponsmachine Power Press.

● Stalen gelaste lichaam, temperatuurbehandeling of VSRVbratery Stress Reef Hoge stijfheid nauwkeurigheid en stabiliteit.
● Verticale plaatselijke krukas compacte structuur.
● De krukas ondergaat de behandeling van slijpmalen na een blussen van hoge frequentie.
● Verlengde rechthoekige richtway met een oppervlak van bronzen plaat.
● Pneumatische dubbele balanscilinder die het schuifblok in evenwicht brengt en het gewicht van het ponsen om te reduceloise en impact.
● PLC -besturing en geïmporteerde veiligheid Dubbele klep.
● Natte koppeling en hydraulische overbelasting beschermer.
| Nee. | Item | Eenheid | JH21-125T | |
| 1 | Nominale kracht | Knop | 250 | |
| 2 | Nominale slag | mm | 3 | |
| 3 | Schuifslag | mm | 80 | |
| 4 | Sluithoogte | mm | 250 | |
| 5 | Sluithoogte verstelbaar | mm | 50 | |
| 6 | Keeldiepte | mm | 210 | |
| 7 | Kolomafstand | mm | 450 | |
| 8 | Tabelmaat | mm | 720*400 | |
| 9 | Tafeldikte | mm | 80 | |
| 10 | Blanco gat diameter | mm | 150 | |
| 11 | Bloster Surfance -hoogte | mm | 780 | |
| 12 | Motor | Kw | 3 | |
| 13 | Gewicht | kg | 2450 | |
| 14 | Dimensie | mm | 1500*945*2120 | |
| 15 | Luchtdruk | MPA | 0.5 | |
| 16 | Tijden van beroerte | Gemaakt | tijden/min | 100 |
| Variabel | tijden/min | 60-120 | ||
| 17 | Schuifoppervlak | Links en rechts | mm | 360 |
| Voor-en achterkant | mm | 250 | ||

