Aantal Bladeren:23 Auteur:Site Editor Publicatie tijd: 2017-09-26 Oorsprong:aangedreven
Specificaties
Nee. | Item | Eenheid | JH21-25T | |
1 | Nominale kracht | KN | 250 | |
2 | Nominale slag | mm | 3 | |
3 | Schuifslag | mm | 80 | |
4 | Sluit hoogte | mm | 250 | |
5 | Sluithoogte verstelbaar | mm | 50 | |
6 | keel diepte | mm | 210 | |
7 | Kolomafstand | mm | 450 | |
8 | Tafelgrootte: | mm | 720*400 | |
9 | Tafeldikte: | mm | 80 | |
10 | Blanking gat diameter: | mm | 150 | |
11 | Hoogte van het blosteroppervlak | mm | 780 | |
12 | Motor | KW | 3 | |
13 | Gewicht | kg | 2450 | |
14 | Dimensie | mm | 1500*945*2120 | |
15 | Luchtdruk | MPa | 0.5 | |
16 | Tijden van beroerte | Gemaakt | tijden/min | 100 |
Variabele | tijden/min (Optioneel) | 60-120 | ||
17 | Schuifoppervlak | Links en rechts | mm | 360 |
Voor-en achterkant | mm | 250 |
Optioneel apparaat
Servo-aanvoer | 1. Hoge precisie voeding: 2. Fase-achtige voedingsfunctie: 3. Handmatig model 4. Apparaat voor hoge efficiëntie: 5. Instelling voedingslengte: 6. Onafhankelijke programmering |
Decoiler | 1. Hard verchroomde rol 2. Stijltang opener ontwerp: 3. Houd het armapparaat ingedrukt 4. Verschillende capaciteit is beschikbaar: |