HSB
HARSLE
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Functies
De Hybrid Servo CNC-drukremmachine is een echte pompgestuurde buigmachine, waarbij de synchronisatie van de machine afhankelijk is van pompregeling. Het machineframe heeft een goede stabiliteit en is gevormd in een enkel klemproces door een geïmporteerd driedimensionaal bewerkingscentrum, dat de parallellisme en loodrechtheid van de montageoppervlakken garandeert. De computer regelt de stroom en druk van de Y1- en Y2-cilinders respectievelijk via twee servo-bidirectionele pompsystemen, die de olie uit de bovenkamer van de cilinder rechtstreeks in de onderste kamer van de cilinder pompen om het tillen van de bovenste matrijs te bereiken; De oliepomp keert om om de olie uit de onderste kamer van de cilinder rechtstreeks in de bovenkamer van de cilinder te pompen om plaatmetaalbuigen te bereiken. De synchronisatie van de linker en rechterkant van de bovenste matrijs van de machine wordt geregeld door respectievelijk twee sets servo bidirectionele pompen. De machine heeft niet alleen een hoge precisie, energiebesparing en lage ruis, maar is ook stabieler en betrouwbaarder, met minder olie, die bevorderlijk is voor de vervaardiging van ultrahoge buigmachines met een grote slag.
product beschrijving
Specificatie
Model | 63T/1500 | 63T/2500 | 110T/3200 | 100T/4000 | 125T/3200 | 125T/4000 | 160T/3200 | 160T/4000 | 250T/3200 | 250T/4000 | |
Buiglengte | mm | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
Buigcapaciteit | Knop | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
Kolomafstand | mm | 1100 | 2060 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 |
Gat | mm | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daglichtopening | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hartinfarct | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tafelhoogte | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Tafelbreedte | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Snelle naderingssnelheid | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Max. Buigsnelheid | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Retoursnelheid | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Motorkracht | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Lengte | mm | 1825 | 2825 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
Breedte | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 |
Hoogte | mm | 2600 | 2430 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Gewicht | kg | 4600 | 5600 | 8000 | 950 | 8500 | 90000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
Model | 300T/3200 | 300T/4000 | 300T/5000 | 400T/4000 | 400T/5000 | 400T/6000 | 500T/4000 | 500T/5000 | 500T/6000 | 600T/6000 | |
Buiglengte | mm | 3200 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Buigcapaciteit | Knop | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Kolomafstand | mm | 2600 | 3150 | 4050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3050 | 4050 | 5050 | 5050 |
Gat | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daglichtopening | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 650 |
Hartinfarct | mm | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Tafelhoogte | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Tafelbreedte | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Snelle naderingssnelheid | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Max. Buigsnelheid | mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Retoursnelheid | mm/s | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Motorkracht | Kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 |
Lengte | mm | 3300 | 4300 | 5300 | 4300 | 5300 | 6400 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
Breedte | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Hoogte | mm | 2670 | 2670 | 2620 | 3100 | 3100 | 3170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Gewicht | kg | 20000 | 22000 | 26000 | 27000 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 |
Video
Downloaden