Y27
HARSLE
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Functies
De hele gelaste machinestructuur bereikt een hoge stijfheid; De machine is ontworpen door ANSYS-software die de betrouwbaarheid en precisie van de metalen metalen metalen deuren met dubbele actie kan garanderen. Eén huidvorm is voor één ontwerp, verschillende huidvormen met dezelfde grootte kunnen op hetzelfde vormframe worden gebruikt. De levensduur voor elke huidvorm is meer dan 300, 000 stukken vellen en de ontwerpdiepte van elke huidvorm is 15 mm. Kolom-type structuur kan een hogere sterkte, stabiel werkproces en een langere levensduur bereiken. De machine kan de volledige ontwerpen op het deurplaat maken door het schimmelframe en de huidvorm.
product beschrijving
Specificatie
Nee. | Item | Waarde | |
---|---|---|---|
1 | Hoofdcilinderkracht | 30000kn | |
2 | Hoofdcilinder Verhouden kracht | 425kn | |
3 | Hoofdcilinderslag | 600 mm | |
4 | Uitwerpcilinderslag | 200 mm | |
5 | Ojectiecilinderkracht | 15000kn | |
6 | Hydraulische matrijskussengrootte | 2200*680*250 mm | |
7 | Kolomdiameter | 235 mm*4 stcs | |
9 | 225 mm*4 stcs | ||
10 | Hydraulische systeemdruk | 25mpa | |
11 | Hoogte | 750 mm | |
12 | RAM -snelheid | Snel naar beneden | 100-120 mm/s |
Werk | 7-10 mm/s | ||
Opbrengst | 100 mm/s | ||
13 | Werktabiel maat | 2600 mm*1500 mm | |
14 | Motorkracht | 30 kW+30 kW | |
15 | Hoofdcilinder | ZSG500 x 600 x 6 stks | |
16 | Uitwerpcilinder | HSG500/450x220 X 1PCS | |
ZSG500 x 200 x 2 stks |
Video