WE67K-S530
HARSLE
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Functies
Buigmachine voor plaatstaal met ESA S530 heeft 7' breedbeeld LCD-kleurenscherm en bombeersysteemcontrole. Selecteerbare en programmeerbare assen en hulpfuncties. Buiggereedschap/materiaal/productbibliotheek. Automatische berekening van de buighoek. USB-geheugenstick beschikbaar op alle producten. 2D grafisch voorbeeld voor onderdelen Volledige hardware- en softwarecompatibiliteit tussen alle producten.
Productomschrijving
Specificatie
Model | 63T/1500 | 63T/2500 | 110T/3200 | 100T/4000 | 125T/3200 | 125T/4000 | 160T/3200 | 160T/4000 | 250T/3200 | 250T/4000 | |
Buigende lengte | mm | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
Buigend vermogen | KN | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
Kolom Afstand | mm | 1100 | 2060 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 |
Gat | mm | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daglichtopening | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hartinfarct | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tafel Hoogte | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Tafel Breedte | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Snelle naderingssnelheid | mm/sec | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Max.Buigende snelheid | mm/sec | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Retour snelheid | mm/sec | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Motorkracht | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Lengte | mm | 1825 | 2825 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
Breedte | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 |
Hoogte | mm | 2600 | 2430 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Gewicht | kg | 4600 | 5600 | 8000 | 9500 | 8500 | 90000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
Model | 300T/3200 | 300T/4000 | 300T/5000 | 400T/4000 | 400T/5000 | 400T/6000 | 500T/4000 | 500T/5000 | 500T/6000 | 600T/6000 | |
Buigende lengte | mm | 3200 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Buigend vermogen | KN | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Kolom Afstand | mm | 2600 | 3150 | 4050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3050 | 4050 | 5050 | 5050 |
Gat | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daglichtopening | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 650 |
Hartinfarct | mm | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Tafel Hoogte | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Tafel Breedte | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Snelle naderingssnelheid | mm/sec | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Max.Buigende snelheid | mm/sec | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Retour snelheid | mm/sec | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Motorkracht | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 |
Lengte | mm | 3300 | 4300 | 5300 | 4300 | 5300 | 6400 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
Breedte | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Hoogte | mm | 2670 | 2670 | 2620 | 3100 | 3100 | 3170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Gewicht | kg | 20000 | 22000 | 26000 | 27000 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 |
Video