Aantal Bladeren:20 Auteur:Site Editor Publicatie tijd: 2018-03-26 Oorsprong:aangedreven
ITEM | MODEL | QTY | G.W. (KG) | MEAS (CBM) | LAND VAN BESTEMMING |
VERGRENDELING VORM MACHINE | SA-15HB | 1SET | 256 | 0.76 | AUSTRALIË |
TDF FLENSMACHINE | T15 | 1SET | 746 | 1.79 | AUSTRALIË |
VIJF LIJNEN BEADING MACHINE | G1.2X1300B | 1SET | 414 | 1.63 | AUSTRALIË |
MACHINE PONSEN | J23-25T | 1SET | 1104 | 1.6 | AUSTRALIË |
ELEKTRISCHE WALSMACHINE | W11G1.5X1500 | 1SET | 256 | 1.1 | AUSTRALIË |
HYDRAULISCHE INKEPING | QX28Y-4x200 | 1SET | 1024 | 1.14 | AUSTRALIË |
HYDRAULISCHE PERSREM | WC67K-100T / 3200 | 1SET | 6000 | 14 | AUSTRALIË |
HYDRAULISCHE SCHOMMELSTRAAL SCHEERAPPARAAT | QC12K-4X3200 | 1SET | 4000 | 9.8 | AUSTRALIË |
CONTAINER: 40HQ * 1
ETD: MAR.26.2018
ETA: APR 19,2018
VERZENDMAATSCHAPPIJ: APL
VESSEL: WEI JIE HAO 18024E