Aantal Bladeren:20 Auteur:Site Editor Publicatie tijd: 2023-11-22 Oorsprong:aangedreven
Belangrijkste kenmerken:
1. Krukas met slagverstelling
2. Pneumatische wrijvingskoppeling van het droge type
3. Inching- en cycluswerkmodus
4. Voetschakelaar en dubbele knopbediening
5. Ram kan op elke positie onmiddellijk stoppen

● Met een kantelbare gegoten structuur kan het machinelichaam hellen, zodat een geponst werkstuk of afvalmateriaal uit de matrijs naar beneden kan glijden.
● Dankzij de starre turn-key-koppeling voldoet de pers aan de standaarden voor enkelvoudige of continue werking.
● De ponsmachine maakt gebruik van een enkel type rem.Het schuifblok is uitgerust met een neerdrukbeveiliging
die naar beneden gedrukt kan worden om de hele machine te beschermen.
● Slagaanpassing is beschikbaar
● De machine heeft de voordelen van hoge universaliteit, hoge precisie, betrouwbare prestaties en gemakkelijke bediening.
| Nee. | Item | Eenheid | JE23-40T |
| 1 | Nominale kracht | KN | 400 |
| 2 | Nominale slag | mm | 4 |
| 3 | Schuifslag | mm | 20-120 |
| 4 | SPM | Tijd/min | 60 |
| 5 | Maximale matrijshoogte | mm | 220 |
| 6 | Hoogteverstelling van de matrijzen | mm | 80 |
| 7 | Tussen diacentrum en frame | mm | 250 |
| 8 | Versterken(FB*LR) | mm | 480*710 |
| 9 | Versterking opening (dia*diepte*lage dia) | mm | φ200*φ25*φ180 |
| 10 | Versterking dikte | mm | 80 |
| 11 | Bedopening (Dia*FB*LR) | mm | 220*220 |
| 12 | Schuifgebied (FB*LR) | mm | 270*320 |
| 13 | Schachtgreep (Dia*diepte) | mm | φ50*70 |
| 14 | Tussen kolommen | mm | 410 |
| 15 | Hoofdmotorvermogen | kW | 4 |
| 16 | Overzichtsdimensie (FB*LR*H) | mm | 1620*1450*2350 |
| 17 | Netto gewicht | kg | 3286 |



